БЕКИТЕМ
Керме-Тоо айылдык кеңешинин
VIII чакырылышынын I-cессиясы
Кеңеш төрагасы
_____________ Абсатар уулу М.
__________ 23.01.2026
Ош облусу, Араван району, Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар муниципалдык ишканасынын 2026-жылга кирешелери жана чыгашалары
СМЕТАСЫ
| № | Малдын түрү | Саны | 1 (бир) баш малдын баасына чегерилген төлөм (сом) | Жайыт пайдалануу үчүн чогултуудан күтүлүүчү сумма (сом) |
| 1 | Ири мүйүздүү мал | 625 | 300 | 187500 |
| 2 | Майда жандык | 1530 | 60 | 91800 |
| 3 | Жылкы | 25 | 300 | 7500 |
| 4 | Чөп чабуу | 167 га | 2000 | 334000 |
| 5 | Тосмо жайыт бак | 25га | 4000 | 100000 |
| 6 | Балык багуу | 0,30 | келишим | 204000 |
| 7 | Цемент завод | келишим | 113566 | |
| 8 | Картошка | келишим | 0 | |
| 9 | Ак завод | келишим | 0 | |
| 10 | Антена билайн | келишим | 204000 | |
| 11 | Карьер (шагыл) | келишим | 0 | |
| 12 | Кыш завод | келишим | 20000 | |
| 13 | Күтүлүүчү кирешенин жыйынтыгы | 1058366 | ||
Эскертүү: Кыйыр салыктар эске алынбай түзүлгөн киреше бюджети.
| № | Көрсөткүчтөрдүн аталышы | статья | Бардыгы 2025-ж. үчүн | Кварталдар боюнча бөлүштүрүлүшү
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Айлык акы | 21111100 | 603060 | 128736 | 166500 | 166500 | 141324 |
| 2 | Ишкананы камсыздандыруу үчүн 2,25% | 12120100 | 13569 | 2897 | 3746 | 3746 | 3180 |
| 3 | Административдик чыгымдар | 22154900 | 79400 | 10000 | 30000 | 30400 | 9000 |
| 4 | Транспорттук чыгымдар | 22141100 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 5 | Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга | 262337 | 20000 | 100000 | 100000 | 42337 | |
| 6 | Башка чыгымдар | ||||||
| 7 | Бардык чыгымдар | 1058366 | 186633 | 325246 | 325646 | 220841 | |
Эскертүү: Кыйыр салыктар эске алынбай түзүлгөн киреше бюджети.
| № | Жайыттын жалпы аянты | Пайдаланганы | 1 га үчүне жайыт жер салыгы 1-04 кф | Төлөмдөрдүн жалпы суммасы |
| 1 | 4174 | 2174 | 0 | 0 |
Директор Ж.Тагаев
Бухгалтер А.Халилов
Ош областынын Араван районундагы Керме-Тоо айылдык окуругунун жайыт пайдалануучулар муницпалдык ишканасынын 2026-жылга карата штаттык
СМЕТАСЫ
| № | Ээлеген кызматы | Ф.А.Ж | Адам саны | Айлык акысы | Мөөнөтү (ай) | Суммасы |
| 1 | ЖМИ директор | Ж.Тагаев | 1 | 22723 | 12 | 272676 |
| 2 | Бухгалтер | А.Халилов | 1 | 20189 | 12 | 242268 |
| 3 | Инспектор | А.Мамаджаров | 1 | 12588 | 7 | 88116 |
| Жалпысы | 3 | 603060 |
Мамлекеттик төлөмдөр
| № | Кармоо | ЖМИ | Жумушчулардын эсебинен | Бардыгы |
| 1 | Жер салыгы | 0 | 0 | |
| 2 | СФ төлөмдөр 12,25% | 13569 | 50014 | 63583 |
| 3 | Подоход салыгы | 53280 | 53280 | |
| Жалпы | 13569* | 103294 | 116863 |
Транспорттук чыгымдар
| № | Чыгым түрү | Өлчөө бирдиги | Саны | Баасы сом | Бардыгы сом |
| 1 | Бензин | Литр | 1218 | 65 | 80200 |
| 2 | Май | литр | 17 | 280 | 4800 |
| 3 | Майда тетиктер | Ай | 3 | 15000 | |
| Жалпы: | 100000* |
Жайыт жерлердин инфраструктурасын оңдоого чыгымдар сметасы.
| № | Чыгым түрү | Өлчөө бирдиги | саны | Баасы сом | Бардыгы сом |
| 1 | Короо (жазгы) ремонттоо жана купка куруу | Дана | 2 | 82736 | |
| 2 | Жолдорду оңдоо экология | км | 7 | 164601 | |
| 3 | Булактарды тазалоо | Дана | 5 | 15000 | |
| Жалпы: | 262337* |
Административдик чыгымдар
| № | Чыгым түрү | Өлчөө бирдиги | Саны | Баасы сом | Бардыгы сом |
| 1 | Кеңсе буюмдары жабду | Ай | 12 | 2783 | 63400 |
| 2 | Иш сапар (командировычный) | Март | 2 | 3000 | 10000 |
| 3 | Башка чыгымдар | Ай | 12 | 1167 | 6000 |
| 4 | Жайыт ишканасын кармоо | Жылдык | 0 | 5000 | |
| Жалпы: | 79400* |
Директор Ж.Тагаев
Бухгалтер А.Халилов
Керме-Тоо айыл өкмөтүнүн аймагынан чыккан жандыктарга коюлган баалар
2026-жыл үчүн.
| № | Малдын түрү | Бирдик жанга төлөм | коэффициент | Пайдалануу мөөнөтү (күн) | Жалпы жандыктын башы | Шарттуу малдын башы |
Жалпы |
| 1 | Чоң бодо мал жылкы эшек | 300 | 1 | 150 | 530 | 530 | 158900 |
| 2 | Жаш бодо 1-жашка чейинки торпок, кулун | 210 | 0,7 | 150 | 120 | 120 | 36100 |
| 3 | Майда жандык | 60 | 0,2 | 150 | 1530 | 306 | 91800
|
| Баардык | 286800 |
Чөп-чабык жана ресурстуу жерге коюлган баалар.
| № | Жердин түрү | Бирдик өлчөмү | Бир га төлөм | Жалпы жер аянты | Жалпы төлөм |
| 1 | Кыйыр төлөмдөрдөн, бак, картошка, буудай | 1-га | 4000 | 25 | 100000 |
| 2 | Чөп-чабык | 1-га | 2000 | 167 | 334000 |
| 3 | Жайытты башка максатта
1. Цемент завод 2. Антена 3. Кыш завод |
1 1 |
Келишимдин негизинде |
113566 204000 20000 |
|
| 4 | Жалпы | 771566 |
Директор Тагаев Ж.
Бухгалтер Халилов А.